Технические условия
ТУ 4592-26413627-2010
Сведения о документе
- Вид
- Технические условия
- ID ФСА
- 274511
- Обозначение
- ТУ 4592-26413627-2010
- Номер
- —
- Дата
- —
- Связей
- 1
- Статус
- —
- Редакция
- —
- Опубликован
- —
- Вступил в силу
- —
- Принявший орган
- —
- Наименование
- ТУ 4592-26413627-2010
Сертификаты и декларации
Связанная продукция
RS2 5,5Jx14H2:
мод 72.1 4х98 ЕТ36 d 58,6
мод 72.2 4х100 ЕТ38 d 67,1
мод 72.5 4х100 ЕТ43 d 60,1
мод 72.11 4х100 ЕТ46 d 67,1
мод 72.14 4х100 ЕТ49 d 56,6
мод 72.15 4х100 ЕТ45 d 56,6
мод 72.16 4х100 ЕТ45 d 56,1
мод 72.17 4х100 ЕТ46 d 54,1
мод 72.19 4х100 ЕТ38 d 57,1
допустимая статическая нагрузка 475 кгРоссийская Федерация · 1 документовКОЛЕСА АВТОМОБИЛЕЙ И СЕЛЬХОЗМАШИН:Российская Федерация · 1 документовОБЕРОН 6,5Jx15H2
мод 78.1 4х98 ЕТ29 d 58,6
мод 78.7 4х100 ЕТ39 d 56,6
мод 78.12 4х108 ЕТ27 d 65,1
мод 78.16 4х114,3 ЕТ40 d 66,1
мод 80.4 4х114,3 ЕТ46 d 67,1
мод 80,5 4х108 ЕТ52,5 d 63,4
мод 80.8 4х100 ЕТ50 d 60,1
мод 80.9 4х114,3 ЕТ44 d 56,6
мод 80.10 4х100 ЕТ45 d 60,1
мод 80.17 4х100 ЕТ45 d 56,6
мод 80.19 4х100 ЕТ48 d 54,1
мод 80.20 4х100 ЕТ45 d 54,1
мод 81.2 5х108 ЕТ52,5 d 63,4
мод 81.6 5х114,3 ЕТ46 d 67,1
мод 81.7 5х112 ЕТ47 d 57,1
мод 81.8 5х114,3 ЕТ45 d 60,1
мод 81.10 5х114,3 ЕТ45 d 67,1
мод 81.11 5х114,3 ЕТ50 d 60,1
мод. 81.12 5х100 ЕТ43 d 57,1
мод 81.13 5х112 ЕТ38 d 67,1
мод 81.17 5х100 ЕТ38 d 57,1
мод 81.18 5х114,3 ЕТ43 d 66,1
мод 81.28 5х105 ЕТ39 d 56,6
допустимая статическая нагрузка 520 кгРоссийская Федерация · 1 документовЦУНАМИ 7,0Jx17H2
мод. 91.3 5х108 ЕТ50 d 63,4
мод. 91.8 5х114,3 ET46 d 67,1
мод. 91.12 5х112 ET50 d 57,1
мод. 91.13 5х114,3 ET40 d 66,1
мод. 91.16 5х114,3 ET45 d 60,1
мод. 91.17 5х100 ET48 d 56,1
мод. 91.19 5х114,3 ET55 d 64,1
мод. 91.20 5х114,3 ET50 d 64,1
мод. 91.24 5х114,3 ET45 d 66,1
мод. 91.30 5х112 ET43 d 57,1
мод. 91.31 5х112 ET45 d 57,1
мод. 91.32 5х115 ET41 d 70,3
мод. 91.33 5х112 ET40 d 66,6
мод. 91.34 5х114,3 ET51 d 67,1
мод. 91.36 5х114,3 ET35 d 67,1
мод. 91.37 5х120 ET41 d 67,1
мод. 91.38 5х120 ET44 d 72,6
мод. 93.5 5х110 ET35 d 65,1
мод. 93.21 5х114,3 ET38 d 67,1
мод. 93.28 5х105 ET39 d 56,6
мод. 93.35 5х114,3 ET39 d 60,1
мод 94,1 4х98 ЕТ29 d58,6
мод 94,3 4х108 ЕТ31 d65,1
мод 94,6 4х108 ЕТ26 d65,1
мод 94,7 4х114,3 ЕТ46 d567,1
мод 94,8 4х100 ЕТ45 d567,1
мод 94,13 4х100 ЕТ45 d66,1
мод 94,20 4х114,3 ЕТ45 d67,1
мод 94,21 4х100 ЕТ38 d57,1
мод 94,22 4х114,3 ЕТ49 d56,6
мод 94,19 4х100 ЕТ48 d54,1
мод 94,20 4х100 ЕТ45 d54,1
допустимая статическая нагрузка 650 кгРоссийская Федерация · 1 документов