Паспорт
б/н
Сведения о документе
- Вид
- Паспорт
- ID ФСА
- 20189054
- Обозначение
- —
- Номер
- б/н
- Дата
- 20.12.2024
- Связей
- 1
- Статус
- —
- Редакция
- —
- Опубликован
- —
- Вступил в силу
- —
- Принявший орган
- —
- Наименование
- Паспорт
Сертификаты и декларации
Связанная продукция
Сосуды, предназначенные для газов, сжиженных газов, растворенных под давлением, и паров, используемые для рабочих сред групп 1 и 2: Аппараты емкостные горизонтальные и вертикальные объемом до 500,0 м3, 3-я и 4-я категории оборудования в соответствии с приложением № 1 к ТР ТС 032/2013:
группа 1:
- вместимость от 0,001м3 до 500 м3, PN от 21 МПа до 50 МПа;
- вместимость от 0,0019 м3 до 500 м3, PN от 11 МПа до 50 МПа;
- вместимость от 0,0021 м3 до 500 м3, PN от 10 МПа до 50 МПа;
- вместимость от 0,0023 м3 до 500 м3, PN от 9 МПа до 50 МПа;
- вместимость от 0,0026 м3 до 500 м3, PN от 8 МПа до 50 МПа;
- вместимость от 0,0029 м3 до 500 м3, PN от 7 МПа до 50 МПа;
- вместимость от 0,0034 м3 до 500 м3, PN от 6 МПа до 50 МПа;
- вместимость от 0,0041 м3 до 500 м3, PN от 5 МПа до 50 МПа;
- вместимость от 0,0051 м3 до 500 м3, PN от 4 МПа до 50 МПа;
- вместимость от 0,0067 м3 до 500 м3, PN от 3 МПа до 50 МПа;
- вместимость от 0,011 м3 до 500 м3, PN от 2 МПа до 50 МПа;
- вместимость от 0,021 м3 до 500 м3, PN от 1 МПа до 50 МПа;
- вместимость от 0,034 м3 до 500 м3, PN от 0,6 МПа до 50 МПа;
- вместимость от 0,4 м3 до 500 м3, PN от 0,051 МПа до 50 МПа;РОССИЯ · 1 документовСосуды, предназначенные для газов, сжиженных газов, растворенных под давлением, и паров, используемые для рабочих сред групп 1 и 2: Аппараты емкостные горизонтальные и вертикальные объемом до 500,0 м3, 3-я и 4-я категории оборудования в соответствии с приложением № 1 к ТР ТС 032/2013:
группа 2:
- вместимость от 0,005м3 до 500 м3, PN от 21 МПа до 50 МПа;
- вместимость от 0,01 м3 до 500 м3, PN от 11 МПа до 50 МПа;
- вместимость от 0,011 м3 до 500 м3, PN от 10 МПа до 50 МПа;
- вместимость от 0,012 м3 до 500 м3, PN от 9 МПа до 50 МПа;
- вместимость от 0,013 м3 до 500 м3, PN от 8 МПа до 50 МПа;
- вместимость от 0,015 м3 до 500 м3, PN от 7 МПа до 50 МПа;
- вместимость от 0,017 м3 до 500 м3, PN от 6 МПа до 50 МПа;
- вместимость от 0,021 м3 до 500 м3, PN от 5 МПа до 50 МПа;
- вместимость от 0,026 м3 до 500 м3, PN от 4 МПа до 50 МПа;
- вместимость от 0,034 м3 до 500 м3, PN от 3 МПа до 50 МПа;
- вместимость от 0,051 м3 до 500 м3, PN от 2 МПа до 50 МПа;
- вместимость от 0,11 м3 до 500 м3, PN от 1 МПа до 50 МПа;
- вместимость от 0,17 м3 до 500 м3, PN от 0,6 МПа до 50 МПа;
- вместимость от 2,0 м3 до 500 м3, PN от 0,051 МПа до 50 МПаРОССИЯ · 1 документов