Прочий документ
б/н
Сведения о документе
- Вид
- Прочий документ
- ID ФСА
- 20554433
- Обозначение
- —
- Номер
- б/н
- Дата
- —
- Связей
- 1
- Статус
- —
- Редакция
- —
- Опубликован
- —
- Вступил в силу
- —
- Принявший орган
- —
- Наименование
- Техническое описание
Сертификаты и декларации
Связанная продукция
195/50R15 82V A702 E4*30R02/25*82601*04 E4*117R02/13*11934*01
195/55R15 85V A702 E4*30R02/25*82602*04 E4*117R02/13*11934*01
225/55R16 99VXL A702 E4*30R02/25*147990*00 E4*117R02/13*11934*01
235/45R17 97VXL A702 E4*30R02/25*127836*01 E4*117R02/13*11934*01
235/55R18 104VXL A702 E4*30R02/25*82640*05 E4*117R02/13*11934*01
235/60R18 107VXL A702 E4*30R02/25*82641*06 E4*117R02/13*11934*01
245/40R18 97VXL A702 E4*30R02/25*126578*01 E4*117R02/13*11934*01
245/45R18 100VXL A702 E4*30R02/25*127841*01 E4*117R02/13*11934*01
245/60R18 105V A702 E4*30R02/25*147991*00 E4*117R02/13*11934*01
255/55R18 109VXL A702 E4*30R02/25*82642*05 E4*117R02/13*11934*01
235/55R19 105VXL A702 E4*30R02/25*82242*04 E4*117R02/13*11934*01
245/45R19 102VXL A702 E4*30R02/25*127844*01 E4*117R02/13*11934*01
255/50R19 107VXL A702 E4*30R02/25*82644*03 E4*117R02/13*11934*01
255/55R19 111VXL A702 E4*30R02/25*82645*02 E4*117R02/13*11934*01
275/40R19 105VXL A702 E4*30R02/25*126579*01 E4*117R02/13*11934*01
275/40R20 106VXL A702 E4*30R02/25*75199*04 E4*117R02/13*11934*01
275/45R20 110VXL A702 E4*30R02/25*70967*04 E4*117R02/13*11934*01
315/35R20 110VXL A702 E4*30R02/25*82215*03 E4*117R02/13*11934*01
265/45R21 108VXL A702 E4*30R02/25*126580*01 E4*117R02/13*11934*01
185/60R15 84S A506 E4*30R02/22*126614*00 E4*117R02/14*11935*01КИТАЙ · 1 документов245/35ZR20 95YXL A610 E4*30R02/25*118058*01 E4*117R02/13*13089*00
245/45ZR20 103YXL A610 E4*30R02/25*142899*01 E4*117R02/13*13089*00
255/35ZR20 102YXL A610 E4*30R02/25*133165*01 E4*117R02/13*13089*00
255/45ZR20 105YXL A610 E4*30R02/25*142902*00 E4*117R02/13*13089*00
255/50ZR20 109YXL A610 E4*30R02/25*142904*00 E4*117R02/13*13089*00
255/55ZR20 110WXL A610 E4*30R02/25*116407*02 E4*117R02/13*13089*00
255/40ZR21 102YXL A610 E4*30R02/25*142913*00 E4*117R02/13*13089*00
275/35ZR19 100YXL A610 E4*30R02/24*109098*01 E4*117R02/13*13089*00
275/35ZR20 102YXL A610 E4*30R02/24*107946*02 E4*117R02/13*13089*00
275/35ZR20 103WXL A610 E4*30R02/24*134257*01 E4*117R02/13*13089*00
265/40ZR18 101YXL A610 E4*30R02/25*128423*01 E4*117R02/13*13089*00
275/35ZR18 99YXL A610 E4*30R02/25*116400*01 E4*117R02/13*13089*00
275/40ZR18 103YXL A610 E4*30R02/25*128424*01 E4*117R02/13*13089*00
265/35ZR19 98YXL A610 E4*30R02/25*142914*00 E4*117R02/13*13089*00
265/45ZR20 108YXL A610 E4*30R02/25*142905*00 E4*117R02/13*13089*00
275/40ZR20 106YXL A610 E4*30R02/25*142906*00 E4*117R02/13*13089*00
275/45ZR20 110YXL A610 E4*30R02/25*142908*00 E4*117R02/13*13089*00
275/55ZR20 117WXL A610 E4*30R02/25*119350*01 E4*117R02/13*13089*00
275/60ZR20 119WXL A610 E4*30R02/25*119351*01 E4*117R02/13*13089*00
285/45ZR20 112YXL A610 E4*30R02/25*151220*00 E4*117R02/13*13089*00
285/50ZR20 116WXL A610 E4*30R02/25*119352*02 E4*117R02/13*13089*00КИТАЙ · 1 документов305/40ZR20 112YXL A610 E4*30R02/25*142911*00 E4*117R02/13*13089*00
295/35ZR21 107YXL A610 E4*30R02/25*118066*01 E4*117R02/13*13089*00
295/40ZR21 111YXL A610 E4*30R02/25*142910*00 E4*117R02/13*13089*00
265/35ZR22 102YXL A610 E4*30R02/25*142915*00 E4*117R02/13*13089*00
265/40ZR22 106YXL A610 E4*30R02/25*142916*00 E4*117R02/13*13089*00
265/45ZR22 110WXL A610 E4*30R02/25*142917*00 E4*117R02/13*13089*00
275/35ZR22 104YXL A610 E4*30R02/25*142918*00 E4*117R02/13*13089*00
275/40ZR22 108YXL A610 E4*30R02/25*142919*00 E4*117R02/13*13089*00
275/45ZR22 112WXL A610 E4*30R02/25*142920*00 E4*117R02/13*13089*00
235/50ZR18 101WXL A610 E4*30R02/24*82624*03 E4*117R02/13*13089*00
225/55ZR18 102WXL A610 E4*30R02/24*116397*02 E4*117R02/13*13089*00
235/45ZR18 98YXL A611 EV E4*30R02/25*109078*01 E4*117R02/15*14319*00
235/40ZR19 96WXL A611 EV E4*30R02/25*121280*01 E4*117R02/15*14319*00
245/45ZR19 102YXL A611 EV E4*30R02/25*116830*01 E4*117R02/15*14319*00
255/50R19 107VXL A611 EV E4*30R02/25*82644*03 E4*117R02/15*14319*00
235/35ZR20 92YXL A611 EV E4*30R02/25*128428*01 E4*117R02/15*14319*00
255/40ZR20 101YXL A611 EV E4*30R02/25*143910*00 E4*117R02/15*14319*00
255/45ZR20 105WXL A611 EV E4*30R02/25*81016*04 E4*117R02/15*14319*00
255/50R20 109VXL A611 EV E4*30R02/25*82325*05 E4*117R02/15*14319*00
245/35ZR21 96YXL A611 EV E4*30R02/25*118064*04 E4*117R02/15*14319*00
275/45ZR20 110YXL A611 EV E4*30R02/25*142908*00 E4*117R02/15*14319*00
265/35ZR21 101YXL A611 EV E4*30R02/25*143912*00 E4*117R02/15*14319*00
255/35ZR21 98WXL A611 EV E4*30R02/25*143906*00 E4*117R02/15*14319*00
265/45ZR21 108WXL A611 EV E4*30R02/25*143908*00 E4*117R02/15*14319*00
275/35ZR21 103WXL A611 EV E4*30R02/25*143909*00 E4*117R02/15*14319*00КИТАЙ · 1 документовКомпоненты транспортных средств: шины пневматические для легковых и легких грузовых автомобилей, торговые марки: Aplus, Lanvigator, COMPASAL, Royal black, модели и типоразмеры согласно приложениюКИТАЙ · 1 документовТипоразмер Индекс несущей способности и индекс категории скорости Модель Сообщения об официальном утверждении типа шины «E4-30R-00», «E4-54R-00», «Е4-117R-02», выданные Министерством транспорта, общественных работ и водного хозяйства Нидерландов; Продукция промаркирована знаком официального утверждения типа Е4.
245/45ZR18 100YXL A610 E4*30R02/24*109081*01 E4*117R02/13*13089*00
235/45ZR19 99WXL A610 E4*30R02/24*121281*01 E4*117R02/13*13089*00
245/45ZR19 102YXL A610 E4*30R02/24*116830*00 E4*117R02/13*13089*00
255/40ZR19 100YXL A610 E4*30R02/24*109094*00 E4*117R02/13*13089*00
235/45ZR20 100WXL A610 E4*30R02/24*134496*00 E4*117R02/13*13089*00
245/40ZR20 99WXL A610 E4*30R02/24*121283*01 E4*117R02/13*13089*00
255/50ZR19 107WXL A610 E4*30R02/25*121287*01 E4*117R02/13*13089*00
255/50ZR20 109WXL A610 E4*30R02/25*118060*02 E4*117R02/13*13089*00
205/50R15 86V A610 E4*30R02/25*116824*02 E4*117R02/13*13089*00
205/45ZR16 87WXL A610 E4*30R02/25*82606*03 E4*117R02/13*13089*00
205/50ZR16 91WXL A610 E4*30R02/25*82607*02 E4*117R02/13*13089*00
215/40ZR16 86WXL A610 E4*30R02/25*107943*02 E4*117R02/13*13089*00
225/50ZR16 96WXL A610 E4*30R02/25*74025*02 E4*117R02/13*13089*00
245/40ZR17 95WXL A610 E4*30R02/25*82619*05 E4*117R02/13*13089*00
245/45ZR17 99WXL A610 E4*30R02/25*82225*05 E4*117R02/13*13089*00
205/40ZR18 86WXL A610 E4*30R02/25*142912*00 E4*117R02/13*13089*00
255/40ZR18 99YXL A610 E4*30R02/25*142900*00 E4*117R02/13*13089*00
255/45ZR18 103WXL A610 E4*30R02/25*96975*03 E4*117R02/13*13089*00
215/35ZR19 85YXL A610 E4*30R02/25*116825*02 E4*117R02/13*13089*00
255/45ZR19 104YXL A610 E4*30R02/25*142901*00 E4*117R02/13*13089*00
255/50ZR19 107YXL A610 E4*30R02/25*142903*00 E4*117R02/13*13089*00
225/35ZR20 93YXL A610 E4*30R02/25*118056*02 E4*117R02/13*13089*00
235/55ZR20 105WXL A610 E4*30R02/25*116408*01 E4*117R02/13*13089*00
245/30ZR20 97YXL A610 E4*30R02/25*118057*02 E4*117R02/13*13089*00КИТАЙ · 1 документов