Прочий документ
E4-30R, E4-54R, E4-117R
Сведения о документе
- Вид
- Прочий документ
- ID ФСА
- 22523202
- Обозначение
- —
- Номер
- E4-30R, E4-54R, E4-117R
- Дата
- —
- Связей
- 1
- Статус
- —
- Редакция
- —
- Опубликован
- —
- Вступил в силу
- —
- Принявший орган
- —
- Наименование
- Сообщения об официальном утверждении типов шин
Сертификаты и декларации
Связанная продукция
205/60R16 92 V MAXIMUS M2 E4 02135001 E4 0213077 S2WR2
215/60R16 95 H MAXIMUS M2 E4 02135002 E4 0213077 S2WR2
215/60R17 96 H MAXIMUS M2 E4 02135004 E4 0213077 S2WR2
155/65R14 75 T MAXIMUS M2 E4 02135005 E4 0213077 S2WR2
185/65R15 88 H MAXIMUS M2 E4 02137448 E4 0213077 S2WR2
195/65R15 91 H MAXIMUS M2 E4 02137449 E4 0213077 S2WR2
205/65R15 94 H MAXIMUS M2 E4 02135006 E4 0213077 S2WR2
215/65R16 102 H MAXIMUS M2 E4 02135008 E4 0213077 S2WR2
285/50R20 116 V SIERRA S6 E4 0255308 E4 024828 S2WR2
225/55R18 98 V SIERRA S6 E4 0246227 E4 024828 S2WR2
235/55R19 101 V SIERRA S6 E4 0259275 E4 024828 S2WR2
235/60R18 103 H SIERRA S6 E4 0277377 E4 024828 S2WR2
225/65R17 102 S SIERRA S6 E4 0241549 E4 024828 S2WR2
265/65R17 112 S SIERRA S6 E4 0283526 E4 024828 S2WR2
155R12C 88/86 S SU-810 E4 0032758 E4 021535 S2WR2
225/45ZR19 96 W MAXIMUS M2 E4 02143121 E4 0213077 S2WR2
5.00R12LT 83/81 Q TREK M7 E4 0051656 E4 021588 S2WR2
195R14C 106/104 S TREK M7 E4 0018684 E4 021588 S2WR2
245/45R18 100 T TREK M7 E4 0285539 E4 024831 S2WR2
245/50R20 102 T TREK M7 E4 0285536 E4 024831 S2WR2КИТАЙ · 1 документов215/70R16 100 T SIERRA S6 E4 0246207 E4 024828 S2WR2
265/60R18 110 H SU-800 E4 0255298 E4 024026 S2WR2
285/60R18 116 T SU-800 E4 0262522 E4 024026 S2WR2
265/65R17 112 S SU-800 E4 0283526 E4 024026 S2WR2
265/70R15 112 S SU-800 E4 0283514 E4 024026 S2WR2
215/70R16 100 S SU-800 E4 0285514 E4 024026 S2WR2
245/70R16 111 S SU-800 E4 0283515 E4 024026 S2WR2
265/70R16 112 S SU-800 E4 0243704 E4 024026 S2WR2
275/70R16 114 S SU-800 E4 0243705 E4 024026 S2WR2
LT215/75R15 100/97 S SU-800 E4 0017374 E4 021502 S2WR2
LT235/75R15 104/101 S SU-800 E4 0017375 E4 021502 S2WR2
LT285/75R16 122/119 S SU-800 E4 0022790 -
205R14LT 107/105 Q SU-800 E4 0032751 -
M/T
30×9.50R15LT 104 Q MUD TRAC E4 0035873 -
LT235/75R15 104/101 Q MUD TRAC E4 0047822 -
LT265/75R16 123/120 Q MUD TRAC E4 0022954 -
31×10.50R15LT 109 Q MUD TRAC E4 0024614 -
285/75R16LT 122/119 Q MUD TRAC E4 0032753 -КИТАЙ · 2 документовTREK M7 215/65R16 98 S E4 0283523 E4 024831 S2WR2
TREK M7 215/70R16 100 S E4 0285514 E4 024831 S2WR2
TREK M7 245/70R16 107 S E4 0283531 E4 024831 S2WR2
TREK M7 265/70R16 112 S E4 0243704 E4 024831 S2WR2
TREK M7 275/70R16 114 S E4 0243705 E4 024831 S2WR2
TREK M7 215/50R17 95 H E4 0252105 E4 024831 S2WR2
TREK M7 215/55R17 98 H E4 0252107 E4 024831 S2WR2
TREK M7 215/60R17 96 T E4 0281341 E4 024831 S2WR2
TREK M7 225/65R17 102 S E4 0241549 E4 024831 S2WR2
TREK M7 265/65R17 112 S E4 0283526 E4 024831 S2WR2
TREK M7 225/45R18 95 H E4 0258991 E4 024831 S2WR2
TREK M7 225/55R18 98 T E4 0254290 E4 024831 S2WR2
TREK M7 235/60R18 107 S E4 0243726 E4 024831 S2WR2
TREK M7 265/60R18 114 S E4 0285525 E4 024831 S2WR2
TREK M7 245/55R19 103 T E4 0254273 E4 024831 S2WR2КИТАЙ · 1 документовКомпоненты транспортных средств: шины пневматические для легковых и легких грузовых автомобилей, торговой марки «MAХTREK» и «ANTARES», модели и типоразмеры, согласно приложению, бланк №1078514, №1078515, №1078516.КИТАЙ · 1 документовМодель Типоразмер Индекс нагрузки Индекс скорости Сообщения об официальном утверждении типа шины «E4-54R» Сообщения об официальном утверждении типа шины «E4-117»
TREK M7 155/80R13 79 T E4 0258979 E4 024831 S2WR2
TREK M7 175/70R13 82 T E4 0239656 E4 024831 S2WR2
TREK M7 155/65R14 75 T E4 0258981 E4 024831 S2WR2
TREK M7 175/65R14 82 H E4 0239657 E4 024831 S2WR2
TREK M7 175/70R14 84 T E4 0239672 E4 024831 S2WR2
TREK M7 185/65R14 86 H E4 0239659 E4 024831 S2WR2
TREK M7 185/70R14 88 T E4 0239673 E4 024831 S2WR2
TREK M7 185R14C 102/100 Q E4 0032394 E4 021588 S2WR2
TREK M7 195/70R14 91 S E4 0283528 E4 024831 S2WR2
TREK M7 185/60R15 88 H E4 0258984 E4 024831 S2WR2
TREK M7 185/65R15 88 H E4 0241545 E4 024831 S2WR2
TREK M7 195/65R15 91 H E4 0236935 E4 024831 S2WR2
TREK M7 195R15C 106/104 Q E4 0032395 E4 021588 S2WR2
TREK M7 205/65R15 94 S E4 0283522 E4 024831 S2WR2
TREK M7 205/70R15 96 T E4 0241539 E4 024831 S2WR2
TREK M7 215/70R15C 109/107 S E4 0022212 E4 021588 S2WR2
TREK M7 31×10.50R15LT 109 S E4 0018691 E4 021588 S2WR2
TREK M7 LT235/75R15 104/101 S E4 0017375 E4 021588 S2WR2
TREK M7 185/75R16C 104/102 S E4 0021954 E4 021588 S2WR2
TREK M7 205/55R16 91 H E4 0285543 E4 024831 S2WR2
TREK M7 205/60R16 96 H E4 0246212 E4 024831 S2WR2
TREK M7 215/60R16 95 T E4 0283517 E4 024831 S2WR2КИТАЙ · 1 документовТипоразмер Индекс нагрузки Индекс скорости Модель Сообщения об официальном утверждении типа шины «E4-54R» Сообщения об официальном утверждении типа шины «E4-117»
185R14LT 102/100 T SU-810 E4 0017373 E4 021535 S2WR2
195R15LT 106/104 S SU-810 E4 0034332 E4 021535 S2WR2
185/75R16C 104/102 S MK 700 E4 0021954 E4 022553 S2WR2
195/70R14 91 T SU-830 E4 0285511 E4 021497 S2WR2
205/70R14 95 T SU-830 E4 0285512 E4 021497 S2WR2
205/70R15 96 T SU-830 E4 0241539 E4 021497 S2WR2
215/70R15 98 T SU-830 E4 0285513 E4 021497 S2WR2
165R13C 94/93 S SU-830 E4 0020931 E4 022552 S2WR2
195/55R16 87 V MAXIMUS M1 E4 0259270 E4 024027 S2WR2
215/60R17 96 H MAXIMUS M1 E4 0285546 E4 024027 S2WR2
175/65R14 82 H MAXIMUS M1 E4 0239657 E4 024027 S2WR2
185/65R14 86 H MAXIMUS M1 E4 0239659 E4 024027 S2WR2
185/65R15 88 H MAXIMUS M1 E4 0241545 E4 024027 S2WR2
195/65R15 91 H MAXIMUS M1 E4 0236935 E4 024027 S2WR2
175/70R13 82 T MAXIMUS M1 E4 0239656 E4 024027 S2WR2
175/70R14 84 T MAXIMUS M1 E4 0239672 E4 024027 S2WR2
185/70R14 92 S MAXIMUS M1 E4 0269608 E4 024027 S2WR2
245/45ZR18 100 W MAXIMUS M2 E4 02137443 E4 0213077 S2WR2
225/45ZR18 95 W MAXIMUS M2 E4 02137445 E4 0213077 S2WR2
215/50R17 95 V MAXIMUS M2 E4 02137446 E4 0213077 S2WR2
205/55R16 91 V MAXIMUS M2 E4 02134995 E4 0213077 S2WR2
215/55R17 98 V MAXIMUS M2 E4 02134998 E4 0213077 S2WR2КИТАЙ · 1 документов