Прочий документ
нормативная документация изготовителя
Сведения о документе
- Вид
- Прочий документ
- ID ФСА
- 23136485
- Обозначение
- —
- Номер
- —
- Дата
- —
- Связей
- 1
- Статус
- —
- Редакция
- —
- Опубликован
- —
- Вступил в силу
- —
- Принявший орган
- —
- Наименование
- нормативная документация изготовителя
Сертификаты и декларации
Связанная продукция
DailyComfort 195/50R15 82V E9*30R02/26*26644*00 E9*117R04/02*1810*00
DailyComfort 195/50R16 88V E9*30R02/26*26581*00 E9*117R04/02*1810*00
DailyComfort 195/55R15 85V E9*30R02/26*27111*00 E9*117R04/02*1810*00
DailyComfort 195/60R15 88V E9*30R02/26*26642*00 E9*117R04/02*1810*00
DailyComfort 195/60R16 89H E9*30R02/26*27146*00 E9*117R04/02*1810*00
DailyComfort 195/55ZR16 91W E9*30R02/26*27116*00 E9*117R04/02*1810*00
DailyComfort 195/65R15 91V E9*30R02/26*27110*00 E9*117R04/02*1810*00
DailyDrive 195/70R15C 104/102S E9*54R00/28*11713*00 E9*117R04/03*1809*00
DailyDrive 195/75R16C 107/105R E9*54R00/27*11699*00 E9*117R04/03*1809*00
DailyComfort 205/60R14 88H E9*30R02/27*27151*00 E9*117R04/02*1810*00
DailyComfort 205/60R15 91V E9*30R02/27*27112*00 E9*117R04/02*1810*00
DailyComfort 205/65R15 94H E9*30R02/26*26877*00 E9*117R04/02*1810*00
DailyComfort 205/55R16 91W E9*30R02/26*27114*00 E9*117R04/02*1810*00Страна не указана · 1 документовDailyComfort 205/60R16 96V E9*30R02/26*27115*00 E9*117R04/02*1810*00
DailyDrive 205/70R15C 106/104S E9*54R00/28*11714*00 E9*117R04/03*1809*00
DailyDrive 205/65R16C 107/105T E9*54R00/27*11700*00 E9*117R04/03*1809*00
DailyDrive 205/75R16C 110/108R E9*54R00/28*11826*00 E9*117R04/03*1809*00
DailyComfort 205/70R15 96H E9*30R02/27*27113*00 E9*117R04/02*1810*00
DailySport2 205/40ZR17 84W E9*30R02/26*26583*00 E9*117R04/02*1810*00
DailySport2 205/45ZR17 88Y E9*30R02/26*27122*00 E9*117R04/02*1810*00
DailySport2 205/55ZR17 95W E9*30R02/26*27123*00 E9*117R04/02*1810*00
DailyComfort 205/65R16 95V E9*30R02/27*27118*00 E9*117R04/02*1810*00
DailyComfort 215/60R16 99V E9*30R02/26*26653*00 E9*117R04/02*1810*00
DailySport2 215/60R17 96H E9*30R02/26*26833*00 E9*117R04/02*1810*00
DailyComfort 215/65R16 98H E9*30R02/26*26834*00 E9*117R04/02*1810*00
DailyDrive 215/65R16C 109/107T E9*54R00/27*11702*00 E9*117R04/03*1809*00
DailySport2 215/55R17 98Y E9*30R02/26*27120*00 E9*117R04/02*1810*00
DailySport2 215/50ZR17 95W E9*30R02/26*25868*00 E9*117R04/02*1810*00
DailySport2 215/50R17 95W E9 02.25868 E9*117R04/02*1810*00
DailySport2 205/50ZR17 93W E9*30R02/26*26586*00 E9*117R04/02*1810*00
DailySport2 205/50R17 93W E9 02.26586 E9*117R04/02*1810*00
DailyDrive 215/70R15C 109/107S E9*54R00/27*11703*00 E9*117R04/03*1809*00
DailyDrive 215/75R16C 113/111S E9*54R00/28*11828*00 E9*117R04/03*1809*00
DailySport2 215/45ZR17 91Y E9*30R02/26*26881*00 E9*117R04/02*1810*00
DailySport2 215/45ZR18 93Y E9*30R02/26*27131*00 E9*117R04/02*1810*00
DailyComfort 215/55ZR16 97W E9*30R02/27*27117*00 E9*117R04/02*1810*00
DailySport2 215/55R18 99V E9*30R02/26*26592*00 E9*117R04/02*1810*00Страна не указана · 1 документовDailyDrive 225/70R15C 112/110S E9*54R00/27*11705*00 E9*117R04/03*1809*00
DailyDrive 225/75R16C 121/120S E9*54R00/28*11827*00 E9*117R04/03*1809*00
DailySport2 225/45R17 94W E9*30R02/26*27119*00 E9*117R04/02*1810*00
DailySport2 225/50R17 98Y E9*30R02/26*27121*00 E9*117R04/02*1810*00
DailySport2 225/60R16 98H E9*30R02/26*27147*00 E9*117R04/02*1810*00
DailyDrive 225/65R16C 112/110T E9*54R00/28*11717*00 E9*117R04/03*1809*00
DailySport2 225/55ZR17 101W E9*30R02/26*26596*00 E9*117R04/02*1810*00
DailySport2 225/55R17 101W E9 02.26596 E9*117R04/02*1810*00
DailySport2 225/65R17 102H E9*30R02/26*27124*00 E9*117R04/02*1810*00
DailySport2 225/40ZR18 92Y E9*30R02/26*26573*00 E9*117R04/02*1810*00
DailySport2 225/50ZR18 99W E9*30R02/26*26595*00 E9*117R04/02*1810*00
DailySport2 225/50R18 99W E9 02.26595 E9*117R04/02*1810*00
DailySport2 225/55R18 102W E9*30R02/26*27128*00 E9*117R04/02*1810*00
DailySport2 225/45ZR18 95Y E9*30R02/26*26619*00 E9*117R04/02*1810*00
DailySport2 225/45R18 95Y E9 02.26619 E9*117R04/02*1810*00
DailySport2 225/60R17 99H E9*30R02/26*27125*00 E9*117R04/02*1810*00
DailySport2 225/60R18 104V E9*30R02/26*26599*00 E9*117R04/02*1810*00
DailySport2 225/35ZR19 88Y E9*30R02/26*26599*00 E9*117R04/02*1810*00
DailySport2 225/40ZR19 93Y E9*30R02/27*27141*00 E9*117R04/02*1810*00
DailySport2 225/45ZR19 96Y E9*30R02/26*26593*00 E9*117R04/02*1810*00Страна не указана · 1 документовDailySport2 225/55R19 99V E9*30R02/27*27142*00 E9*117R04/02*1810*00
DailyDrive 235/65R16C 115/113T E9*54R00/27*11825*00 E9*117R04/03*1809*00
DailySport2 235/45ZR17 97W E9*30R02/26*26605*00 E9*117R04/02*1810*00
DailySport2 235/40ZR18 95Y E9*30R02/26*26601*00 E9*117R04/02*1810*00
DailySport2 235/45ZR18 98Y E9*30R02/26*26606*00 E9*117R04/02*1810*00
DailySport2 235/45R18 98Y E9 02.26606 E9*117R04/02*1810*00
DailySport2 235/50R18 101Y E9*30R02/26*27129*00 E9*117R04/02*1810*00
DailySport2 235/55R17 103W E9*30R02/26*27126*00 E9*117R04/02*1810*00
DailySport2 235/65R17 108V E9*30R02/26*26879*00 E9*117R04/02*1810*00
DailySport2 235/55R18 104V E9*30R02/26*27130*00 E9*117R04/02*1810*00
DailySport2 235/60R18 107V E9*30R02/27*26612*00 E9*117R04/02*1810*00
DailySport2 235/35ZR19 91Y E9*30R02/27*27136*00 E9*117R04/02*1810*00
DailySport2 235/45ZR19 99Y E9*30R02/27*27144*00 E9*117R04/02*1810*00
DailySport2 245/40ZR18 97Y E9*30R02/26*26614*00 E9*117R04/02*1810*00
DailySport2 245/45ZR18 100W E9*30R02/26*25866*00 E9*117R04/02*1810*00
DailySport2 245/45R18 100W E9 02.25866 E9*117R04/02*1810*00
DailySport2 235/40ZR19 96W E9*30R02/26*27140*00 E9*117R04/02*1810*00
DailySport2 235/50R19 99W E9*30R02/26*27143*00 E9*117R04/02*1810*00
DailySport2 235/55R19 105W E9*30R02/26*27137*00 E9*117R04/02*1810*00
DailySport2 245/40ZR19 98Y E9*30R02/27*27139*00 E9*117R04/02*1810*00
DailySport2 245/45ZR19 102Y E9*30R02/26*27135*00 E9*117R04/02*1810*00
DailySport2 245/45R20 103W E9*30R02/26*27149*00 E9*117R04/02*1810*00
DailySport2 255/35ZR19 96Y E9*30R02/27*27138*00 E9*117R04/02*1810*00
DailySport2 255/45R19 104V E9*30R02/26*27148*00 E9*117R04/02*1810*00
DailySport2 255/45ZR20 105W E9*30R02/26*26904*00 E9*117R04/02*1810*00
DailySport2 255/45R20 105W E9 02.26904 E9*117R04/02*1810*00
DailySport2 255/50R20 109V E9*30R02/26*27150*00 E9*117R04/02*1810*00
DailySport2 265/65R17 112T E9*30R02/26*27127*00 E9*117R04/02*1810*00
DailySport2 265/60R18 114T E9*30R02/26*27132*00 E9*117R04/02*1810*00Страна не указана · 1 документовКомпоненты транспортных средств: шины пневматические для легковых, легких грузовых и грузовых автомобилей, торговой марки DAILYWAY, модели и типоразмеры, согласно приложению, бланк № 1078538, №1078540, №1078541Страна не указана · 1 документовМодель Типоразмер, индекс нагрузки и скорости Сообщения об официальном утверждении типа шин "E9-30R", "E9-54R"
Сообщения об официальном утверждении типа шин "E9-117R"
DailyComfort 155/70R13 79T E9*30R02/26*27104*00 E9*117R04/02*1810*00
DailyComfort 165/65R13 77T E9*30R02/27*27105*00 E9*117R04/02*1810*00
DailyComfort 165/65R14 79H E9*30R02/27*27108*00 E9*117R04/02*1810*00
DailyComfort 185/60R14 82H E9*30R02/26*26618*00 E9*117R04/02*1810*00
DailyComfort 165/70R13 79T E9*30R02/26*26870*00 E9*117R04/02*1810*00
DailyComfort 185/55R15 82V E9*30R02/27*26645*00 E9*117R04/02*1810*00
DailyComfort 175/65R14 82H E9*30R02/26*27106*00 E9*117R04/02*1810*00
DailyComfort 175/70R13 82H E9*30R02/26*27103*00 E9*117R04/02*1810*00
DailyComfort 175/70R14 88T E9*30R02/26*26617*00 E9*117R04/02*1810*00
DailyComfort 175/65R15 88H E9*30R02/26*26865*00 E9*117R04/02*1810*00
DailyComfort 185/55R16 87V E9*30R02/26*26579*00 E9*117R04/02*1810*00
DailyComfort 185/60R15 88H E9*30R02/26*26572*00 E9*117R04/02*1810*00
DailyComfort 185/65R14 86H E9*30R02/26*26656*00 E9*117R04/02*1810*00
DailyComfort 185/65R15 88H E9*30R02/26*26642*00 E9*117R04/02*1810*00
DailyComfort 185/70R14 88H E9*30R02/26*27107*00 E9*117R04/02*1810*00
DailyDrive 185/75R16C 104/102S E9*54R00/28*11829*00 E9*117R04/03*1809*00
DailyDrive 185R14C 102/100R E9*54R00/28*11822*00 E9*117R04/03*1809*00
DailyComfort 195/70R14 91H E9*30R02/27*27109*00 E9*117R04/02*1810*00
DailyComfort 195/45R16 84V E9*30R02/26*26580*00 E9*117R04/02*1810*00
DailyDrive 195R14C 106/104R E9*54R00/28*11823*00 E9*117R04/03*1809*00
DailyDrive 195R15C 106/104S E9*54R00/27*11824*00 E9*117R04/03*1809*00Страна не указана · 1 документов