Руководство по эксплуатации
ПГ0 709 РЭ
Сведения о документе
- Вид
- Руководство по эксплуатации
- ID ФСА
- 23517243
- Обозначение
- —
- Номер
- ПГ0 709 РЭ
- Дата
- 06.03.2026
- Связей
- 1
- Статус
- —
- Редакция
- —
- Опубликован
- —
- Вступил в силу
- —
- Принявший орган
- —
- Наименование
- Руководство по эксплуатации
Сертификаты и декларации
Связанная продукция
Затворы дисковые межфланцевые серии «Гарант», типа ПГ, с максимальным рабочим давлением 1,6 МПа с ручным (редуктор) видом привода, условных обозначений:
ПГ2.609.1(2, 4, 5, 6, 7, 8, 9)433(4,9)-У(П, N)К(У,Л);
ПГ2.610.1(2, 4, 5, 6, 7, 8, 9)433(4,9)-У(П, N)К(У,Л);
ПГ2.611.1(2, 4, 5, 6, 7, 8, 9)433(4,9)-У(П, N)К(У,Л);
ПГ2.612.1(2, 4, 5, 6, 7, 8, 9)433(4,9)-У(П, N)К(У,Л);
ПГ2.614.1(2, 4, 5, 6, 7, 8, 9)433(4,9)-У(П, N)К(У,Л);
ПГ2.615.1(2, 4, 5, 6, 7, 8, 9)433(4,9)-У(П, N)К(У,Л);
ПГ2.616.1(2, 4, 5, 6, 7, 8, 9)433(4,9)-У(П, N)К(У,Л);
ПГ2.617.1(2, 4, 5, 6, 7, 8, 9)433(4,9)-У(П, N)К(У,Л);
для установок водяного и пенного пожаротушения автоматических.РОССИЯ · 1 документовЗатворы дисковые межфланцевые серии «Гарант», типа ПГ, с максимальным рабочим давлением 1,6 МПа с ручным (рукоятка) видом привода, условных обозначений: ПГ1.609.1(2, 4, 5, 6, 7, 8, 9)433(4,9)-У(П, N)К(У,Л); ПГ1.610.1(2, 4, 5, 6, 7, 8, 9)433(4,9)-У(П, N)К(У,Л); ПГ1.611.1(2, 4, 5, 6, 7, 8, 9)433(4,9)-У(П, N)К(У,Л); ПГ1.612.1(2, 4, 5, 6, 7, 8, 9)433(4,9)-У(П, N)К(У,Л); ПГ1.614.1(2, 4, 5, 6, 7, 8, 9)433(4,9)-У(П, N)К(У,Л); ПГ1.615.1(2, 4, 5, 6, 7, 8, 9)433(4,9)-У(П, N)К(У,Л); ПГ1.616.1(2, 4, 5, 6, 7, 8, 9)433(4,9)-У(П, N)К(У,Л); ПГ1.617.1(2, 4, 5, 6, 7, 8, 9)433(4,9)-У(П, N)К(У,Л); для установок водяного и пенного пожаротушения автоматических.РОССИЯ · 1 документовЗатворы дисковые межфланцевые серии «Гарант», типа ПГ, с максимальным рабочим давлением 1,6 МПа с электрическим видом привода, условных обозначений:
ПГ7(8, А, Е, М, V, G, Ж)-609.1(2, 4, 5, 6, 7, 8, 9)433(4,9)-У(П, N)К(У,Л);
ПГ7(8, А, Е, М, V, G, Ж)-610.1(2, 4, 5, 6, 7, 8, 9)433(4,9)-У(П, N)К(У,Л);
ПГ7(8, А, Е, М, V, G, Ж)-611.1(2, 4, 5, 6, 7, 8, 9)433(4,9)-У(П, N)К(У,Л);
ПГ7(8, А, Е, М, V, G, Ж)-612.1(2, 4, 5, 6, 7, 8, 9)433(4,9)-У(П, N)К(У,Л);
ПГ7(8, А, Е, М, V, G, Ж)-614.1(2, 4, 5, 6, 7, 8, 9)433(4,9)-У(П, N)К(У,Л);
ПГ7(8, А, Е, М, V, G, Ж)-615.1(2, 4, 5, 6, 7, 8, 9)433(4,9)-У(П, N)К(У,Л);
ПГ7(8, А, Е, М, V, G, Ж)-616.1(2, 4, 5, 6, 7, 8, 9)433(4,9)-У(П, N)К(У,Л);
ПГ7(8, А, Е, М, V, G, Ж)-617.1(2, 4, 5, 6, 7, 8, 9)433(4,9)-У(П, N)К(У,Л);
для установок водяного и пенного пожаротушения автоматических.РОССИЯ · 1 документовЗатворы дисковые межфланцевые серии «Гарант», типа ПГ, с максимальным рабочим давлением 2,5 МПа с ручным (редуктор) видом привода, условных обозначений:
ПГ2.709.1(2, 4, 5, 6, 7, 8, 9)433(4,9)-У(П, N)К(У,Л);
ПГ2.710.1(2, 4, 5, 6, 7, 8, 9)433(4,9)-У(П, N)К(У,Л);
ПГ2.711.1(2, 4, 5, 6, 7, 8, 9)433(4,9)-У(П, N)К(У,Л);
ПГ2.712.1(2, 4, 5, 6, 7, 8, 9)433(4,9)-У(П, N)К(У,Л);
ПГ2.714.1(2, 4, 5, 6, 7, 8, 9)433(4,9)-У(П, N)К(У,Л);
ПГ2.715.1(2, 4, 5, 6, 7, 8, 9)433(4,9)-У(П, N)К(У,Л);
ПГ2.716.1(2, 4, 5, 6, 7, 8, 9)433(4,9)-У(П, N)К(У,Л);
ПГ2.717.1(2, 4, 5, 6, 7, 8, 9)433(4,9)-У(П, N)К(У,Л);
для установок водяного и пенного пожаротушения автоматических.РОССИЯ · 1 документовЗатворы дисковые межфланцевые серии «Гарант», типа ПГ, с максимальным рабочим давлением 2,5 МПа с ручным (рукоятка) видом привода, условных обозначений:
ПГ1.709.1(2, 4, 5, 6, 7, 8, 9)433(4,9)-У(П, N)К(У,Л);
ПГ1.710.1(2, 4, 5, 6, 7, 8, 9)433(4,9)-У(П, N)К(У,Л);
ПГ1.711.1(2, 4, 5, 6, 7, 8, 9)433(4,9)-У(П, N)К(У,Л);
ПГ1.712.1(2, 4, 5, 6, 7, 8, 9)433(4,9)-У(П, N)К(У,Л);
ПГ1.714.1(2, 4, 5, 6, 7, 8, 9)433(4,9)-У(П, N)К(У,Л);
ПГ1.715.1(2, 4, 5, 6, 7, 8, 9)433(4,9)-У(П, N)К(У,Л);
ПГ1.716.1(2, 4, 5, 6, 7, 8, 9)433(4,9)-У(П, N)К(У,Л);
ПГ1.717.1(2, 4, 5, 6, 7, 8, 9)433(4,9)-У(П, N)К(У,Л);
для установок водяного и пенного пожаротушения автоматических.РОССИЯ · 1 документовЗатворы дисковые межфланцевые серии «Гарант», типа ПГ, с максимальным рабочим давлением 2,5 МПа с электрическим видом привода, условных обозначений:
ПГ7(8, А, Е, М, V, G, Ж)-709.1(2, 4, 5, 6, 7, 8, 9)433(4,9)-У(П, N)К(У,Л);
ПГ7(8, А, Е, М, V, G, Ж)-710.1(2, 4, 5, 6, 7, 8, 9)433(4,9)-У(П, N)К(У,Л);
ПГ7(8, А, Е, М, V, G, Ж)-711.1(2, 4, 5, 6, 7, 8, 9)433(4,9)-У(П, N)К(У,Л);
ПГ7(8, А, Е, М, V, G, Ж)-712.1(2, 4, 5, 6, 7, 8, 9)433(4,9)-У(П, N)К(У,Л);
ПГ7(8, А, Е, М, V, G, Ж)-714.1(2, 4, 5, 6, 7, 8, 9)433(4,9)-У(П, N)К(У,Л);
ПГ7(8, А, Е, М, V, G, Ж)-715.1(2, 4, 5, 6, 7, 8, 9)433(4,9)-У(П, N)К(У,Л);
ПГ7(8, А, Е, М, V, G, Ж)-716.1(2, 4, 5, 6, 7, 8, 9)433(4,9)-У(П, N)К(У,Л);
ПГ7(8, А, Е, М, V, G, Ж)-717.1(2, 4, 5, 6, 7, 8, 9)433(4,9)-У(П, N)К(У,Л);
для установок водяного и пенного пожаротушения автоматических.РОССИЯ · 1 документов