Прочий документ
Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2007/46/ЕС
Сведения о документе
- Вид
- Прочий документ
- ID ФСА
- 79136
- Обозначение
- —
- Номер
- —
- Дата
- —
- Связей
- 1
- Статус
- —
- Редакция
- —
- Опубликован
- —
- Вступил в силу
- —
- Принявший орган
- —
- Наименование
- Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2007/46/ЕС
Сертификаты и декларации
Связанная продукция
185/70R14 88H, модель: RA510
205/70R15 96H, модель: RA510
195/65R15 91H, модель: RA510
185/60R15 84H, модель: RA510
245/45ZR18 100W, модель: RA710
225/40ZR18 92W, модель: RA710
235/40ZR18 95W, модель: RA710
245/40ZR18 97W, модель: RA710
P215/75R15 100S, модель: RA1100
P235/75R15 105T, модель: RA1100
P215/70R16 99T, модель: RA1100
P235/70R16 104S, модель: RA1100
P245/70R16 106T, модель: RA1100
P255/70R16 111T, модель: RA1100
P265/70R16 111T, модель: RA1100
P265/70R17 113T, модель: RA1100
P245/65R17 105T, модель: RA1100
P265/65R17 110S, модель: RA1100
P275/60R20 114T, модель: RA1100
LT235/75R15 104/101R 6PR, модель: RA1100
31*10.50R15LT 109S 6PR, модель: RA1100
LT215/85R16 115/112R 10PR, модель: RA1100
LT235/85R16 120/116R 10PR, модель: RA1100
LT225/75R16 115/112R 10PR, модель: RA1100
LT245/75R16 120/116R 10PR, модель: RA1100
LT265/75R16 123/120S 10PR, модель: RA1100
LT285/75R16 126/123R 10R, модель: RA1100
LT265/70R16 121/118R 10PR, модель: RA1100
LT265/70R17 121/118S 10PR, модель: RA1100
LT285/70R17 121/118R 10PR, модель: RA1100
LT265/70R18 124/121S 10PR, модель: RA1100
LT275/70R18 125/122S 10PR, модель: RA1100
LT275/65R18 123/120S 10PR, модель: RA1100
LT275/65R20 126/123S 10PR, модель: RA1100
215/70R16 100H, модель: RA2000
265/70R16 112H, модель: RA2000
265/65R17 112H, модель: RA2000
LT215/75R15 100/97Q 6PR, модель: RA3200
LT235/75R15 104/101Q 6PR, модель: RA3200
LT235/85R16 120/116Q 10PR, модель: RA3200
LT245/75R16 120/116Q 10PR, модель: RA3200
LT265/75R16 123/120Q 10PR, модель: RA3200
LT285/75R16 126/123Q 10PR, модель: RA3200
LT315/75R16 127/124Q 10PR, модель: RA3200
LT305/70R16 118/115Q 8PR, модель: RA3200
LT265/70R17 121/118Q 10PR, модель: RA3200
LT285/70R17 121/118Q 8PR, модель: RA3200
31*10.50R15LT 109Q 6PR, модель: RA3200
32*11.50R15LT 113Q 6PR, модель: RA3200
33*12.50R15LT 108Q 6PR, модель: RA3200
225/60R18 104V, модель: RA4100
245/60R18 105V, модель: RA4100
225/55R18 102V, модель: RA4100
225/55ZR18 109W, модель: RA4100
245/50ZR18 104W, модель: RA4100
255/55ZR19 111W, модель: RA4100
275/45ZR20 110W, модель: RA4100
265/50ZR20 111W, модель: RA4100
275/55ZR20 117W, модель: RA4100
285/50ZR20 116W, модель: RA4100
275/40ZR20 106W, модель: RA4100
275/35ZR20 102W, модель: RA4100
275/30ZR20 97W, модель: RA4100
295/35ZR21 107W, модель: RA4100
265/45ZR21 104W, модель: RA4100
265/40ZR21 105W, модель: RA4100
295/40ZR21 111W, модель: RA4100
215/75R15 100T, модель: RW777
235/70R16 106T, модель: RW777
245/75R17 112T, модель: RW777
285/70R17 117T, модель: RW777
235/55R17 103H, модель: RW777
215/50R17 91H, модель: RW777
235/45R17 97V, модель: RW777
265/60R18 110T, модель: RW777
285/60R18 116T, модель: RW777
215/55R1899H, модель: RW777
235/55R18 104H, модель: RW777
235/50R18 101V, модель: RW777
245/50R18 104V, модель: RW777
225/45R18 95H, модель: RW777
255/45R18 103V, модель: RW777
275/45R18 107V, модель: RW777
255/40R18 99V, модель: RW777
275/55R19 111H, модель: RW777
235/50R19 103V, модель: RW777
225/45R19 96H, модель: RW777
255/45R19 104V, модель: RW777
245/45R19 102V, модель: RW777
275/40R19 105V, модель: RW777
285/50R20 116V, модель: RW777
245/45R20 103V, модель: RW777
275/45R20 110V, модель: RW777
245/40R20 99V, модель: RW777
275/40R20 106V, модель: RW777
275/35R20 102V, модель: RW777
315/35R20 110V, модель: RW777
275/45R21 110V, модель: RW777
275/40R22 107V, модель: RW777
195/65R15 91T, модель: ICE-POWERGRIP
185/75R16C 104/102R 8PR, модель: ICE-POWERGRIPКИТАЙ · 1 документовШины пневматические для легковых, легких грузовых автомобилей, торговой марки ROADCRUZA, типоразмеры и моделиКИТАЙ · 1 документовШины пневматические для легковых, легких грузовых автомобилей, торговой марки ROADCRUZA, типоразмеры и модели:КИТАЙ · 1 документов